m   drużyna pkt mecze zw.-por. dom wyjazd pkt.zd.-pkt.str. różnica zw./mecze
1 Zdrovo Polonia 1912 Leszno 16 8 8 - 0 5 - 0 3 - 0 736 - 603 +133 1.0000
2 PGE Spójnia Stargard 14 8 6 - 2 3 - 0 3 - 2 731 - 694 +37 0.7500
3 ŁKS Coolpack Łódź 14 8 6 - 2 3 - 0 3 - 2 714 - 639 +75 0.7500
4 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 13 8 5 - 3 4 - 0 1 - 3 638 - 627 +11 0.6250
5 WKK Active Hotel Wrocław 13 8 5 - 3 4 - 1 1 - 2 670 - 652 +18 0.6250
6 KKS Polonia Warszawa 13 8 5 - 3 3 - 2 2 - 1 728 - 736 -8 0.6250
7 Enea Basket Poznań 13 8 5 - 3 3 - 1 2 - 2 728 - 697 +31 0.6250
8 Solvera Sokół Łańcut 12 8 4 - 4 2 - 1 2 - 3 696 - 675 +21 0.5000
9 Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 12 8 4 - 4 1 - 3 3 - 1 724 - 717 +7 0.5000
10 Decka Pelplin 12 8 4 - 4 3 - 1 1 - 3 727 - 740 -13 0.5000
11 GKS Tychy 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 619 - 646 -27 0.3750
12 BS Polonia Bytom 10 8 2 - 6 1 - 3 1 - 3 653 - 691 -38 0.2500
13 OPTeam Resovia Rzeszów 10 8 2 - 6 1 - 4 1 - 2 626 - 703 -77 0.2500
14 SKS Fulimpex Starogard Gdański 10 8 2 - 6 1 - 3 1 - 3 688 - 736 -48 0.2500
15 Miasto Szkła Krosno 10 8 2 - 6 1 - 2 1 - 4 675 - 705 -30 0.2500
16 Weegree AZS Politechnika Opolska 9 8 1 - 7 1 - 3 0 - 4 647 - 739 -92 0.1250
Obraz