Enea Basket Poznań
61-555 Poznań, Bielniki 3/42
+48 570163258, biuro@kksbasket.poznan.pl
http://https://www.kksbasket.poznan.pl
arena: Hala AWF, 60-555 Poznań, ul. Droga Dębińska 10C
+48 570163258, biuro@kksbasket.poznan.pl
http://https://www.kksbasket.poznan.pl
arena: Hala AWF, 60-555 Poznań, ul. Droga Dębińska 10C
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- BS Polonia Bytom
- Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg
- Decka Pelplin
- GKS Tychy
- KKS Polonia Warszawa
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miasto Szkła Krosno
- OPTeam Resovia Rzeszów
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Zdrovo Polonia 1912 Leszno
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Enea Basket Poznań | 8 | 728 | 177 | 330 | 53.6 | 86 | 206 | 41.7 | 263 | 536 | 49.1 | 116 | 174 | 66.7 | 115 | 215 | 330 | 145 | 187 | 176 | 103 | 43 | 22 | 13 | 834 | 155 |
| Przeciwnicy | 8 | 697 | 170 | 329 | 51.7 | 70 | 203 | 34.5 | 240 | 532 | 45.1 | 147 | 203 | 72.4 | 98 | 179 | 277 | 149 | 176 | 187 | 76 | 49 | 13 | 22 | 761 | -155 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Enea Basket Poznań | 8 | 91.0 | 22.1 | 41.3 | 53.6 | 10.8 | 25.8 | 41.7 | 32.9 | 67.0 | 49.1 | 14.5 | 21.8 | 66.7 | 14.38 | 26.88 | 41.25 | 18.1 | 23.38 | 22.00 | 12.9 | 5.38 | 2.75 | 1.63 | 104.3 | 19.4 |
| Przeciwnicy | 8 | 87.1 | 21.3 | 41.1 | 51.7 | 8.8 | 25.4 | 34.5 | 30.0 | 66.5 | 45.1 | 18.4 | 25.4 | 72.4 | 12.25 | 22.38 | 34.63 | 18.6 | 22.00 | 23.38 | 9.5 | 6.13 | 1.63 | 2.75 | 95.1 | -19.4 |
