35
August Chałupa
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2026/2027 | WKK Active Hotel Wrocław | 8 | 3 | 83:45 | 25 | 8/12 | 1/5 | 9/17 | 6/11 | 1 | 5 | 6 | 2 | 13 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 |
| 2025/2026 | WKK Active Hotel Wrocław | 15 | 4 | 128:03 | 36 | 9/14 | 2/11 | 11/25 | 12/20 | 4 | 15 | 19 | 4 | 19 | 15 | 4 | 7 | 1 | 2 | 41 | -34 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2026/2027 | WKK Active Hotel Wrocław | 8 | 10:28 | 3.1 | 66.7 | 20.0 | 52.9 | 54.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 1.3 | |
| 2025/2026 | WKK Active Hotel Wrocław | 15 | 08:32 | 2.4 | 64.3 | 18.2 | 44.0 | 60.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | -2.3 | |
